Tennisanlage
Preisliste 2025 (gültig ab 13.04.25)
Montag-Freitag von 08.00-16.00 Uhr Winter Sommer |
|||
Einzelstunde | € 24,- | € 18,- |
|
10er Block | € 220,- | € 160,- | |
Fixstunde | € 520,- | € 320,- | |
Ganzjahresstunde (50 Wochen) | € 760,- | ||
Montag- Freitag von 16.00-22.00 Uhr | |||
Einzelstunde | € 31,- | € 20,- | |
10er Block | € 290,- | € 180,- | |
Fixstunde | € 770,- | € 380,- | |
Ganzjahresstunde (50 Wochen) | € 1080,- | ||
Samstag & Sonntag von 08.00-21.00 Uhr | |||
Einzelstunde | € 26,- | € 20,- | |
10er Block | € 240,- | € 180,- | |
Fixstunde | € 600,- | € 390,- | |
Ganzjahresstunde (50 Wochen) | € 925,- | ||
Alle Preise inkl.Mwst. |