Tennisanlage
Preisliste 2024/25 (gültig bis 13.04.25)
Montag-Freitag von 08.00-16.00 Uhr Winter Sommer |
|||
Einzelstunde | € 24,- | € 18,- |
|
10er Block | € 220,- | € 160,- | |
Fixstunde | € 520,- | € 320,- | |
Ganzjahresstunde (50 Wochen) | € 710,- | ||
Montag- Freitag von 16.00-22.00 Uhr | |||
Einzelstunde | € 30,- | € 20,- | |
10er Block | € 280,- | € 180,- | |
Fixstunde | € 760,- | € 380,- | |
Ganzjahresstunde (50 Wochen) | € 1020,- | ||
Samstag & Sonntag von 08.00-21.00 Uhr | |||
Einzelstunde | € 24,- | € 20,- | |
10er Block | € 220,- | € 180,- | |
Fixstunde | € 600,- | € 380,- | |
Ganzjahresstunde (50 Wochen) | € 870,- | ||
Alle Preise inkl.Mwst. |
Die Wintersaison 24/25 geht von 23.09.24-13.04.2025